Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasersoft Riccione | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,667 | 484 | 353 | 1,371 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 436 | 425 | 1,026 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 351 | 315 | 1,114 |
![]() | Mosaico JR Ra | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 481 | 472 | 1,019 |
![]() | Lardini Filottrano An | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 427 | 396 | 1,078 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 451 | 443 | 1,018 |
![]() | Gada Pescara Project | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 397 | 392 | 1,013 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 359 | 366 | 0,981 |
![]() | Massavolley Ra | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 360 | 384 | 0,938 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 321 | 347 | 0,925 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 498 | 544 | 0,915 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 446 | 473 | 0,943 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 388 | 449 | 0,864 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 232 | 397 | 0,584 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 21:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
![]() 1 - 3
![]() Lardini Filottrano An
23-2522-2527-2523-25
|
Sabato 09/12/2023 21:00 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
![]() 0 - 3
![]() New System V.Torresi Mc
21-2521-2521-25
|
Sabato 09/12/2023 16:30 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
![]() 3 - 2
![]() Mosaico JR Ra
23-2522-2525-2025-1315-10
|
Sabato 09/12/2023 17:30 PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
![]() 3 - 1
![]() Sp Olimpia Teodora Ra
25-1322-2525-1425-16
|
Sabato 09/12/2023 17:30 PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
![]() 0 - 3
![]() Lasersoft Riccione
12-2523-2517-25
|
Sabato 09/12/2023 18:00 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Julia Gas Montesilvano Pe
![]() 3 - 0
![]() My Mech Cervia Volley
25-2325-1525-19
|
Sabato 09/12/2023 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
![]() 0 - 3
![]() Gada Pescara Project
16-2525-2122-2523-25
|