Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 779 | 723 | 1,077 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 628 | 538 | 1,167 |
![]() | Lasersoft Riccione | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 398 | 260 | 1,531 |
![]() | Massavolley Ra | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 558 | 537 | 1,039 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 535 | 464 | 1,153 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0,929 | 624 | 591 | 1,056 |
![]() | Mosaico JR Ra | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 543 | 512 | 1,061 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 495 | 509 | 0,972 |
![]() | Lardini Filottrano An | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0,867 | 603 | 572 | 1,054 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 472 | 489 | 0,965 |
![]() | Gada Pescara Project | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 604 | 644 | 0,938 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 488 | 506 | 0,964 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,350 | 493 | 622 | 0,793 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 421 | 509 | 0,827 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
![]() 3 - 0
![]() Lardini Filottrano An
25-2026-2425-21
|
Domenica 21/01/2024 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
![]() 3 - 0
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
28-2625-1625-17
|
Sabato 20/01/2024 17:30 PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
![]() 1 - 3
![]() Vtb Progresso Aredici Bo
25-2323-2519-2520-25
|
Sabato 20/01/2024 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 2 - 3
![]() Sistema X Collemarino An
25-1925-2220-2521-257-15
|
Sabato 20/01/2024 18:30 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
![]() 1 - 3
![]() Massavolley Ra
25-1819-2523-2521-25
|
Sabato 20/01/2024 16:30 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
![]() 3 - 2
![]() Lasersoft Riccione
18-2525-2021-2525-2116-14
|
Sabato 20/01/2024 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 1 - 3
![]() Battistelli Blu Volley Pu
18-2525-1521-2521-25
|