Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersoft Riccione | 20 | 8 | 6 | 2 | 22 | 7 | 3,143 | 682 | 539 | 1,265 | |
Battistelli Blu Volley Pu | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2,857 | 647 | 586 | 1,104 | |
Massavolley Ra | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1,071 | 593 | 632 | 0,938 | |
Lardini Filottrano An | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,273 | 588 | 549 | 1,071 | |
New System V.Torresi Mc | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,273 | 532 | 530 | 1,004 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1,000 | 716 | 720 | 0,994 | |
Carloforti Axore.it Fm | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1,364 | 544 | 509 | 1,069 | |
Mosaico JR Ra | 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 557 | 557 | 1,000 | |
Gada Pescara Project | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,923 | 572 | 578 | 0,990 | |
Sistema X Collemarino An | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0,750 | 585 | 639 | 0,915 | |
Emanuel - Raggini Rn | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 612 | 641 | 0,955 | |
My Mech Cervia Volley | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 589 | 640 | 0,920 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 539 | 611 | 0,882 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 300 | 497 | 0,604 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
3 - 1
Gada Pescara Project
25-1616-2527-2525-12
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
2 - 3
Julia Gas Montesilvano Pe
25-2220-2525-1919-2511-15
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
1 - 3
Lardini Filottrano An
15-2525-2114-2523-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
0 - 3
Carloforti Axore.it Fm
17-2511-2521-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PLESSO SCOLASTICO LE FONTANELLE, RICCIONE VIALE CAPRI 8 |
Lasersoft Riccione
3 - 0
Massavolley Ra
25-1325-1525-20
|
Sabato 10/02/2024 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
3 - 1
Sistema X Collemarino An
25-1820-2525-1625-16
|
Sabato 10/02/2024 18:30 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
1 - 3
Battistelli Blu Volley Pu
25-2719-2528-2626-24
|