Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasersoft Riccione | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 473 | 308 | 1,536 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 779 | 723 | 1,077 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 628 | 538 | 1,167 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1,800 | 630 | 539 | 1,169 |
![]() | Massavolley Ra | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 558 | 537 | 1,039 |
![]() | Mosaico JR Ra | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 636 | 590 | 1,078 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0,929 | 624 | 591 | 1,056 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 495 | 509 | 0,972 |
![]() | Lardini Filottrano An | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0,867 | 603 | 572 | 1,054 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 570 | 591 | 0,964 |
![]() | Gada Pescara Project | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 604 | 644 | 0,938 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0,647 | 588 | 612 | 0,961 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0,348 | 570 | 718 | 0,794 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,250 | 470 | 584 | 0,805 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
![]() 3 - 1
![]() Gada Pescara Project
25-1616-2527-2525-12
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
![]() 2 - 3
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
25-2220-2525-1919-2511-15
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 1 - 3
![]() Lardini Filottrano An
15-2525-2114-2523-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
![]() 0 - 3
![]() Carloforti Axore.it Fm
17-2511-2521-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 PLESSO SCOLASTICO LE FONTANELLE, RICCIONE VIALE CAPRI 8 |
Lasersoft Riccione
![]() 3 - 0
![]() Massavolley Ra
25-1325-1525-20
|
Sabato 10/02/2024 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 3 - 1
![]() Sistema X Collemarino An
25-1820-2525-1625-16
|
Sabato 10/02/2024 18:30 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
![]() 1 - 3
![]() Battistelli Blu Volley Pu
25-2719-2528-2626-24
|