Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battistelli Blu Volley Pu | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 778 | 638 | 1,219 | |
Lasersoft Riccione | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21,000 | 548 | 361 | 1,518 | |
Carloforti Axore.it Fm | 21 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 1,625 | 955 | 861 | 1,109 | |
My Mech Cervia Volley | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 2,100 | 712 | 604 | 1,179 | |
Mosaico JR Ra | 17 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 1,235 | 833 | 770 | 1,082 | |
Massavolley Ra | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,417 | 638 | 633 | 1,008 | |
Lardini Filottrano An | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 756 | 703 | 1,075 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 675 | 657 | 1,027 | |
Sistema X Collemarino An | 12 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 0,842 | 782 | 756 | 1,034 | |
Gada Pescara Project | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 773 | 826 | 0,936 | |
New System V.Torresi Mc | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 0,778 | 672 | 691 | 0,973 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 686 | 711 | 0,965 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 666 | 819 | 0,813 | |
Emanuel - Raggini Rn | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0,381 | 567 | 673 | 0,842 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 16:30 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
2 - 3
Julia Gas Montesilvano Pe
25-1125-2222-2520-259-15
|
Sabato 02/03/2024 17:30 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
3 - 2
Massavolley Ra
25-1822-2523-2525-1315-9
|
Sabato 02/03/2024 21:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
3 - 0
Emanuel - Raggini Rn
25-1625-1525-17
|
Domenica 03/03/2024 18:00 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
3 - 0
Vtb Progresso Aredici Bo
25-2228-2625-21
|
Sabato 02/03/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
1 - 3
Lasersoft Riccione
24-2613-2525-1411-25
|
Domenica 03/03/2024 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
2 - 3
New System V.Torresi Mc
25-1916-2518-2525-139-15
|
Sabato 02/03/2024 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
3 - 2
My Mech Cervia Volley
19-2525-2225-1912-2515-10
|