Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasersoft Riccione | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 661 | 454 | 1,456 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 778 | 638 | 1,219 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 21 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 1,625 | 955 | 861 | 1,109 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 19 | 9 | 6 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 811 | 707 | 1,147 |
![]() | Massavolley Ra | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,667 | 713 | 692 | 1,030 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 770 | 741 | 1,039 |
![]() | Mosaico JR Ra | 17 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 1,235 | 833 | 770 | 1,082 |
![]() | Lardini Filottrano An | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 756 | 703 | 1,075 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 12 | 9 | 5 | 4 | 16 | 19 | 0,842 | 782 | 756 | 1,034 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 18 | 0,944 | 747 | 740 | 1,009 |
![]() | Gada Pescara Project | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 773 | 826 | 0,936 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 8 | 9 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 774 | 808 | 0,958 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0,478 | 674 | 759 | 0,888 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 666 | 819 | 0,813 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/03/2024 17:30 PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
![]() 3 - 0
![]() Carloforti Axore.it Fm
25-2225-2025-17
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Julia Gas Montesilvano Pe
![]() 3 - 1
![]() Sistema X Collemarino An
25-2020-2525-1825-21
|
Sabato 09/03/2024 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
![]() 1 - 3
![]() Battistelli Blu Volley Pu
23-2524-2625-2116-25
|
Sabato 09/03/2024 17:30 PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
![]() 3 - 2
![]() Gada Pescara Project
25-1221-2521-2525-1315-11
|
Sabato 09/03/2024 17:30 PLESSO SCOLASTICO LE FONTANELLE, RICCIONE VIALE CAPRI 8 |
Lasersoft Riccione
![]() 3 - 2
![]() Lardini Filottrano An
22-2525-1626-2825-1815-6
|
Sabato 09/03/2024 18:30 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
![]() 3 - 0
![]() Sp Olimpia Teodora Ra
25-1825-1525-16
|
Sabato 09/03/2024 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 2 - 3
![]() Mosaico JR Ra
25-1324-2616-2526-248-15
|