Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersoft Riccione | 35 | 13 | 11 | 2 | 37 | 9 | 4,111 | 1093 | 837 | 1,306 | |
Battistelli Blu Volley Pu | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1,875 | 1057 | 985 | 1,073 | |
Carloforti Axore.it Fm | 21 | 11 | 9 | 2 | 27 | 20 | 1,350 | 907 | 881 | 1,030 | |
Lardini Filottrano An | 19 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 1,130 | 1087 | 1059 | 1,026 | |
Massavolley Ra | 18 | 12 | 7 | 5 | 25 | 27 | 0,926 | 1030 | 1112 | 0,926 | |
Mosaico JR Ra | 16 | 12 | 5 | 7 | 20 | 25 | 0,800 | 910 | 961 | 0,947 | |
New System V.Torresi Mc | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 25 | 0,760 | 878 | 955 | 0,919 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 14 | 12 | 5 | 7 | 21 | 28 | 0,750 | 993 | 1073 | 0,925 | |
Gada Pescara Project | 14 | 12 | 4 | 8 | 17 | 26 | 0,654 | 931 | 1001 | 0,930 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 11 | 12 | 3 | 9 | 14 | 29 | 0,483 | 922 | 986 | 0,935 | |
My Mech Cervia Volley | 10 | 12 | 2 | 10 | 18 | 33 | 0,545 | 1047 | 1132 | 0,925 | |
Sistema X Collemarino An | 8 | 12 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0,516 | 957 | 1097 | 0,872 | |
Emanuel - Raggini Rn | 6 | 12 | 2 | 10 | 13 | 34 | 0,382 | 884 | 1035 | 0,854 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0,111 | 665 | 997 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
3 - 0
Gada Pescara Project
25-2325-1725-18
|
Sistema X Collemarino An
3 - 0
Mosaico JR Ra
25-2225-1225-18
|
|
TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
3 - 0
Sp Olimpia Teodora Ra
25-1225-1425-10
|
PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
2 - 3
Lardini Filottrano An
16-2525-2325-1616-2513-15
|
Sabato 27/04/2024 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
0 - 3
Lasersoft Riccione
22-2520-2514-25
|
PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Julia Gas Montesilvano Pe
3 - 2
New System V.Torresi Mc
25-2219-2525-2323-2515-13
|
PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
3 - 2
My Mech Cervia Volley
20-2521-2525-2125-1815-10
|