Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersoft Riccione | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11,000 | 886 | 604 | 1,467 | |
Battistelli Blu Volley Pu | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 3,778 | 1026 | 820 | 1,251 | |
Carloforti Axore.it Fm | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 17 | 2,059 | 1199 | 1029 | 1,165 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,765 | 1050 | 988 | 1,063 | |
My Mech Cervia Volley | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 1,875 | 1041 | 902 | 1,154 | |
Mosaico JR Ra | 21 | 12 | 6 | 6 | 27 | 24 | 1,125 | 1024 | 958 | 1,069 | |
Lardini Filottrano An | 20 | 12 | 6 | 6 | 26 | 21 | 1,238 | 1035 | 964 | 1,074 | |
New System V.Torresi Mc | 20 | 12 | 6 | 6 | 26 | 21 | 1,238 | 1031 | 970 | 1,063 | |
Gada Pescara Project | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 22 | 1,136 | 1025 | 1019 | 1,006 | |
Massavolley Ra | 19 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,095 | 940 | 967 | 0,972 | |
Sistema X Collemarino An | 16 | 12 | 6 | 6 | 22 | 25 | 0,880 | 1048 | 1011 | 1,037 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 29 | 0,690 | 1023 | 1047 | 0,977 | |
Emanuel - Raggini Rn | 12 | 12 | 5 | 7 | 18 | 28 | 0,643 | 935 | 1016 | 0,920 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 7 | 12 | 2 | 10 | 13 | 34 | 0,382 | 848 | 1066 | 0,795 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
3 - 0
Gada Pescara Project
25-2325-1725-18
|
Sistema X Collemarino An
3 - 0
Mosaico JR Ra
25-2225-1225-18
|
|
TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
3 - 0
Sp Olimpia Teodora Ra
25-1225-1425-10
|
PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
2 - 3
Lardini Filottrano An
16-2525-2325-1616-2513-15
|
Sabato 27/04/2024 17:30 PALASPORT, CASTEL MAGGIORE VIA LIRONE, 46 |
Vtb Progresso Aredici Bo
0 - 3
Lasersoft Riccione
22-2520-2514-25
|
PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Julia Gas Montesilvano Pe
3 - 2
New System V.Torresi Mc
25-2219-2525-2323-2515-13
|
PALESTRA CASA DEL VOLLEY, RIMINI VIA BIDENTE 41 |
Emanuel - Raggini Rn
3 - 2
My Mech Cervia Volley
20-2521-2525-2125-1815-10
|