Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosaico JR Ra | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 251 | 214 | 1,173 | |
Carloforti Axore.it Fm | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 274 | 230 | 1,191 | |
Lasersoft Riccione | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 259 | 189 | 1,370 | |
My Mech Cervia Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 297 | 274 | 1,084 | |
Battistelli Blu Volley Pu | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 271 | 279 | 0,971 | |
Sistema X Collemarino An | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 246 | 243 | 1,012 | |
Massavolley Ra | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 241 | 254 | 0,949 | |
Lardini Filottrano An | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 267 | 247 | 1,081 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 261 | 263 | 0,992 | |
Gada Pescara Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 219 | 222 | 0,986 | |
New System V.Torresi Mc | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 270 | 294 | 0,918 | |
Emanuel - Raggini Rn | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 247 | 285 | 0,867 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 221 | 256 | 0,863 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 151 | 225 | 0,671 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
3 - 1
Julia Gas Montesilvano Pe
25-1925-2219-2525-17
|
Sabato 21/10/2023 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
0 - 3
Mosaico JR Ra
22-2519-2519-25
|
Sabato 21/10/2023 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
3 - 0
Vtb Progresso Aredici Bo
25-1725-2025-17
|
Sabato 21/10/2023 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
3 - 1
Emanuel - Raggini Rn
18-2525-1725-725-20
|
Sabato 21/10/2023 21:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
3 - 2
Lasersoft Riccione
25-2320-2512-2526-2415-12
|
Sabato 21/10/2023 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
1 - 3
My Mech Cervia Volley
15-2527-2519-2523-25
|
Sabato 21/10/2023 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
2 - 3
New System V.Torresi Mc
23-2529-2719-2525-1214-16
|