Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 134 | 1,261 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 177 | 178 | 0,994 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 201 | 168 | 1,196 |
![]() | Lardini Filottrano An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 185 | 149 | 1,242 |
![]() | Lasersoft Riccione | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 80 | 71 | 1,127 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 82 | 1,195 |
![]() | Massavolley Ra | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 140 | 158 | 0,886 |
![]() | Mosaico JR Ra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 101 | 94 | 1,074 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 98 | 98 | 1,000 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 101 | 0,950 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 105 | 0,914 |
![]() | Gada Pescara Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 175 | 0,823 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 150 | 0,713 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
![]() 3 - 1
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
25-1925-2219-2525-17
|
Sabato 21/10/2023 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 0 - 3
![]() Mosaico JR Ra
22-2519-2519-25
|
Sabato 21/10/2023 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
![]() 3 - 0
![]() Vtb Progresso Aredici Bo
25-1725-2025-17
|
Sabato 21/10/2023 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
![]() 3 - 1
![]() Emanuel - Raggini Rn
18-2525-1725-725-20
|
Sabato 21/10/2023 21:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
![]() 3 - 2
![]() Lasersoft Riccione
25-2320-2512-2526-2415-12
|
Sabato 21/10/2023 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
![]() 1 - 3
![]() My Mech Cervia Volley
15-2527-2519-2523-25
|
Sabato 21/10/2023 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
![]() 2 - 3
![]() New System V.Torresi Mc
23-2529-2719-2525-1214-16
|