Campionato Nazionale Serie B1 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtb Fcredil Bologna | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volksbank Vicenza Volley | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Angelini Elttr. Cesena | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Banca Annia Aduna Pd | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Azimut Giorgione Tv | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 | |
Lasersoft Riccione | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Eagles Vergati Pd | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pieralisi Volley Jesi An | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
Cortina Express Imoco Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
Smapiù Arena Volley Vr | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 0 | 0 | 0,000 | |
Clementina 2020 An | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
Olimpia Teodora Ravenna | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 | |
Rg Stampa Futura Te | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Libertas Volley Forlì | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 18:00 PLESSO SCOLASTICO LE FONTANELLE, RICCIONE VIALE CAPRI 8 |
Lasersoft Riccione
3 - 1
Libertas Volley Forlì
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALAANTENORE, PADOVA P.LE AZZURRI D'ITALIA, 9 |
Banca Annia Aduna Pd
2 - 3
Azimut Giorgione Tv
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALASPORT DI LISSARO, MESTRINO via san giovanni battista |
Eagles Vergati Pd
1 - 3
Smapiù Arena Volley Vr
|
Sabato 09/11/2024 20:30 PALASPORT GUIDO BARBAZZA, SAN DONA DI PIAVE VIA UNITA DITALIA 26 |
Cortina Express Imoco Volley
1 - 3
Clementina 2020 An
|
Sabato 09/11/2024 17:30 PALASPORT TRICCOLI, JESI via tabano |
Pieralisi Volley Jesi An
0 - 3
Volksbank Vicenza Volley
|
Sabato 09/11/2024 17:00 PALASPORT ANGELO COSTA, RAVENNA P.ZA CADUTI SUL LAVORO 11 |
Olimpia Teodora Ravenna
3 - 2
Angelini Elttr. Cesena
|
Sabato 09/11/2024 18:00 PALASCAPRIANO, TERAMO Contrada Scapriano Basso Teramo TE |
Rg Stampa Futura Te
0 - 3
Vtb Fcredil Bologna
|