Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasersoft Riccione | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 334 | 263 | 1,270 |
![]() | Mosaico JR Ra | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 301 | 270 | 1,115 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 267 | 237 | 1,127 |
![]() | Massavolley Ra | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1,500 | 308 | 309 | 0,997 |
![]() | Lardini Filottrano An | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 232 | 203 | 1,143 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 234 | 245 | 0,955 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,889 | 367 | 371 | 0,989 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 296 | 316 | 0,937 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 376 | 387 | 0,972 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 255 | 270 | 0,944 |
![]() | Gada Pescara Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 193 | 198 | 0,975 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 349 | 365 | 0,956 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 285 | 337 | 0,846 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 124 | 225 | 0,551 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2023 17:30 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
![]() 3 - 0
![]() Vtb Progresso Aredici Bo
25-2225-1926-24
|
Sabato 18/11/2023 21:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
![]() 3 - 0
![]() Carloforti Axore.it Fm
25-1225-1525-18
|
Sabato 18/11/2023 17:30 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
![]() 1 - 3
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
25-1817-2521-2519-25
|
Sabato 18/11/2023 17:30 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
![]() 2 - 3
![]() Massavolley Ra
25-2225-1424-2622-2512-15
|
Sabato 18/11/2023 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 3 - 0
![]() New System V.Torresi Mc
25-2025-1825-9
|
Sabato 18/11/2023 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 3 - 2
![]() Emanuel - Raggini Rn
25-1825-2317-2516-253-15
|
Domenica 19/11/2023 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
![]() 0 - 3
![]() Lasersoft Riccione
15-2518-2522-25
|