Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasersoft Riccione | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 409 | 301 | 1,359 |
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 351 | 315 | 1,114 |
![]() | Mosaico JR Ra | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 388 | 362 | 1,072 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 361 | 362 | 0,997 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 451 | 443 | 1,018 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 359 | 366 | 0,981 |
![]() | Massavolley Ra | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 360 | 384 | 0,938 |
![]() | Lardini Filottrano An | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 327 | 301 | 1,086 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 321 | 347 | 0,925 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 441 | 469 | 0,940 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 446 | 473 | 0,943 |
![]() | Gada Pescara Project | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 301 | 306 | 0,984 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 388 | 449 | 0,864 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 164 | 300 | 0,547 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 17:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
![]() 3 - 0
![]() Massavolley Ra
25-1525-2125-16
|
Sabato 02/12/2023 17:30 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
![]() 3 - 1
![]() Sistema X Collemarino An
33-3119-2525-1225-19
|
Sabato 02/12/2023 17:30 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
![]() 2 - 3
![]() Carloforti Axore.it Fm
25-2025-1913-2521-2512-15
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 0 - 3
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
18-2517-2521-25
|
Sabato 02/12/2023 19:00 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
![]() 0 - 3
![]() Lasersoft Riccione
13-2514-2511-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
![]() 2 - 3
![]() Emanuel - Raggini Rn
25-822-2525-2126-2810-15
|
Sabato 02/12/2023 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 3 - 2
![]() Vtb Progresso Aredici Bo
27-2925-1325-1815-2520-18
|