Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Battistelli Blu Volley Pu | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 433 | 370 | 1,170 |
![]() | Lasersoft Riccione | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 323 | 207 | 1,560 |
![]() | My Mech Cervia Volley | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 360 | 279 | 1,290 |
![]() | Sistema X Collemarino An | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,500 | 468 | 419 | 1,117 |
![]() | Carloforti Axore.it Fm | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 468 | 434 | 1,078 |
![]() | Massavolley Ra | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 383 | 398 | 0,962 |
![]() | New System V.Torresi Mc | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 285 | 296 | 0,963 |
![]() | Lardini Filottrano An | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 433 | 404 | 1,072 |
![]() | Julia Gas Montesilvano Pe | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 339 | 359 | 0,944 |
![]() | Vtb Progresso Aredici Bo | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 297 | 314 | 0,946 |
![]() | Mosaico JR Ra | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 366 | 370 | 0,989 |
![]() | Gada Pescara Project | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 440 | 475 | 0,926 |
![]() | Emanuel - Raggini Rn | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 282 | 336 | 0,839 |
![]() | Sp Olimpia Teodora Ra | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 301 | 406 | 0,741 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 17:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
![]() 3 - 0
![]() Massavolley Ra
25-1525-2125-16
|
Sabato 02/12/2023 17:30 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
![]() 3 - 1
![]() Sistema X Collemarino An
33-3119-2525-1225-19
|
Sabato 02/12/2023 17:30 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
![]() 2 - 3
![]() Carloforti Axore.it Fm
25-2025-1913-2521-2512-15
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALESTRA MEDIE DANTE ALIGHIERI-LIDO ADRIANO, RAVENNA VIA TONO ZANCANARO LIDO ADRIANO |
Sp Olimpia Teodora Ra
![]() 0 - 3
![]() Julia Gas Montesilvano Pe
18-2517-2521-25
|
Sabato 02/12/2023 19:00 PALAPRINCIPI, POTENZA PICENA VIALE PIEMONTE 24 PORTO POTENZA PICENA |
New System V.Torresi Mc
![]() 0 - 3
![]() Lasersoft Riccione
13-2514-2511-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALESTRA MARIO MATTIOLI, RAVENNA VIA CICOGNANI 2 |
Mosaico JR Ra
![]() 2 - 3
![]() Emanuel - Raggini Rn
25-822-2525-2126-2810-15
|
Sabato 02/12/2023 18:45 CENTRO SPORTIVO LE ROVERI, CERVIA VIA ZAVATTINA PISIGNANO |
My Mech Cervia Volley
![]() 3 - 2
![]() Vtb Progresso Aredici Bo
27-2925-1325-1815-2520-18
|